งบการเงิน ปี 2566 บมจ.ออโต้ ไดร์ฟ อีวี-ฉบับลงนา.pdf
งบกำไรขาดทุน
ปี2565 | ปี2566 |
รายได้จากการขาย | - | 700,934.58 |
รายได้จากการให้บริการ | 252,264.79 | 13,180,142.66 |
รายได้อื่นๆ | 526,457.16 | 526,457.16 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท | 14,128,409.99 | 778,721.95 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี2565 | ปี2566 | |
---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 21,965,545.18 | 104,846,011.82 |
หนี้สินรวม | 20,532,619.43 | 79,353,799.24 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท | 1,250,000.00 | 25,000,000.00 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor