งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ปี 2565 | ปี 2566 |
รายได้ | ||
รายได้จากการขาย | - | 700,934.58 |
รายได้จากการบริการ | 252,264.79 | 13,180,142.66 |
รายได้อื่นๆ | 526,457.16 | 247,332.75 |
รวมรายได้ | 778,721.95 | 14,128,409.99 |
ค่าใช้จ่าย | ||
ต้นทุนขาย | - | 683,177.57 |
ต้นทุนการให้บริการ | 258,488.49 | 10,157,254.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 166,500.49 | 1,831,993.07 |
รวมค่าใช้จ่าย | 424,988.98 | 12,672,424.84 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 353,732.97 | 1,455,985.15 |
ต้นทุนทางการเงิน | (70,776.71) | (930,716.26) |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 282,956.26 | 525,268.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3,296.60 | 215,982.06 |
กำไร(ขาดทุน) ทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | 279,659.66 | 309,286.83 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 1.1626 | 0.0479 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor